Mahimman Sifofi
-
✅Ƙarancin Amfani da Wutar Lantarki: Ƙarfin injin ya kama daga1.5 zuwa 7.5 kW, tabbatar da tanadin makamashi ba tare da yin illa ga aiki ba.
-
✅ Manyan Masu Bututun Kaya Masu Girma: Diamita tsakanin propeller1000 mm da 2500 mm, yana samar da kwararar fili mai faɗi.
-
✅Ƙarancin Saurin Juyawa: Yana aiki a36–135 RPMdon rage ƙarfin yankewa da kuma tallafawa maganin halittu.
-
✅Impellers Nau'in Ayaba ko Faɗin Ruwan Ruwa:
-
✔ Jerin QJB: Na'urorin busar da kai na gargajiya irin na ayaba tare da kyawawan iyawar tsaftace kansu.
✔Jerin QJBA: An inganta abubuwan da ke haifar da manyan ramuka tare daƘara yawan aiki da kashi 30%kumaKashi 33% na girman saman, tabbatar da ingantaccen haɗuwa tare da shigarwar wutar lantarki iri ɗaya.
-
-
✅Kayan Aiki Masu Ƙarfi: Masu tayar da hankali da aka yi dapolyurethane ko fiberglass mai ƙarfafawa (FRP)- mai sauƙi, mai jure tsatsa, kuma mai dorewa.
-
✅Tsarin aiki: Ingantaccen tsarin ragewa da tsarin impeller da aka ɗora da flangedaidaito mafi amincikumatsawon rayuwar sabis.
-
✅Ayyuka Biyu: Mai iya duka biyunkwararar turawakumahadawa, wanda aka daidaita shi da yanayin tanki daban-daban.
Yankunan Aikace-aikace
-
1. Tashoshin sarrafa ruwan shara na birni da masana'antu
-
2. Ragowar iskar oxygen
-
3. Yankunan da ke ɗauke da guba ko kuma waɗanda ke ɗauke da guba
-
4. Kula da Guduwar Ruwa da Magudanar Ruwa
-
5. Tsarin Ruwa na Zane-zane
-
6. Yaɗuwar Daskarewa a Ruwa Buɗaɗɗe
Bayanan Fasaha
| Samfuri | Ƙarfin mota (kw) | Matsayin halin yanzu (A) | RPM (r/min) | Diamita na propeller (mm) | Tukuicin (N) | Nauyi (kg) |
| QJB1.5/4-1100/2-85/P | 1.5 | 4 | 85 | 1100 | 1780 | 170 |
| QJB3/4-1100/2-135/P | 3 | 6.8 | 135 | 1100 | 2410 | 170 |
| QJB1.5/4-1400/2-36/P | 1.5 | 4 | 36 | 1400 | 696 | 180 |
| QJB2.2/4-1400/2-42/P | 2.2 | 4.9 | 42 | 1400 | 854 | 180 |
| QJB2.2/4-1600/2-36/P | 2.2 | 4.9 | 36 | 1600 | 1058 | 190 |
| QJB3/4-1600/2-52/P | 3 | 6.8 | 52 | 1600 | 1386 | 190 |
| QJB1.5/4-1800/2-42/P | 1.5 | 4 | 42 | 1800 | 1480 | 198 |
| QJB3/4-1800/2-52/P | 3 | 6.8 | 52 | 1800 | 1946 | 198 |
| QJB4/4-1800/2-63/P | 4 | 9 | 63 | 1800 | 2200 | 198 |
| QJB2.2/4-2000/2-36/P | 2.2 | 4.9 | 36 | 2000 | 1459 | 200 |
| QJB4/4-2000/2-52/P | 4 | 9 | 52 | 2000 | 1960 | 200 |
| QJB4/4-2000/2-52/P | 4 | 9 | 52 | 2200 | 1986 | 220 |
| QJB5/4-2200/2-63/P | 5 | 11 | 63 | 2200 | 2590 | 220 |
| QJB3/4-2500/2-36/P | 3 | 6.8 | 36 | 2500 | 2380 | 215 |
| QJB4/4-2500/2-42/P | 4 | 9 | 42 | 2500 | 2850 | 250 |
| QJB5/4-2500/2-52/P | 5 | 11 | 52 | 2500 | 3090 | 250 |
| QJB7.4/4-2500/2-63/P | 7.5 | 15 | 63 | 2500 | 4275 | 280 |




