1,Bayanin samfurin
An sanya tace daga fiber gilashi da kuma resin; An tsara mai rarraba ruwa na ruwa dangane da ka'idar Karman Vortex ta titin Karman Vortex don inganta tanti da yadda ya inganta da aikin baya. Bayan tanki an tace ta yashi mai yashi, da impurities da dakatar da daskararru a cikin hazo za a iya cire shi yadda yakamata a cire shi yadda ya kamata, kuma ana iya tsarkake ruwa da inganci. Bayanin Samfurin ya cika, ya dace da kowane nau'in ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun katako, masana'anta na ruwa da kuma wuraren shakatawa da kayan ruwa da kayan aikin ƙasa.
2, manufa ta aiki
Gabaɗaya, ba tare da la'akari da nau'ikan tace snastes, yadda ake aiki da su kamar haka: Ruwa, manganese, an dakatar da tanki da silica. Domin hana lalata daga cikin nozzles, ana yin haduwa da yashi da silica akan nozzles da farko hatsi suna da girma. Hanyar ruwa ta hanyar ƙwanƙwasa da ke haifar da barbashi mafi girma fiye da 100 microns don buga hatsi na yashi kuma kada ku ba da izinin nassi na nozzles ba tare da barbashi ba. Ana canzawa ruwa mai kyauta daga bawul tanki zuwa waje na na'urar da amfani.
3,Abin sarrafawaFasas
◆ Forcewararrun gyaran kafa da ultraviolet-tabbacin yadudduka na polyurethane
◆ Ergonomic War-Waka-ramuka a cikin Designing Design
◆ Tare da kyawawan karfin tace
◆ uwan lalata
◆ Yana daidaita tare da ma'auni
A wannan samfurin tare da aikin fushing, zaku iya gudanar da shi kawai ta hanyar sauki
◆ Aiki lokacin da ake bukata, don haka ne ƙarin ƙarin farashi a mai kiyaye shi.
◆ Kayan kayan yashi masu yashi a kasan ramin suna ba da damar dacewa don cirewa ko musanya yashi a tace
4. Sigogi na fasaha
Abin ƙwatanci | Gimra (D) | Inlet / Wuta (Inch) | Gudana (m3 / h) | Tanki (m2) | Yashi (kg) | Tsawo (mm) | Girman kunshin (mm) | Nauyi (kg) |
HLSCD400 | 16 "/ ¢ 400 | 1.5 " | 6.3 | 0.13 | 35 | 650 | 425 * 425 * 500 | 9.5 |
HLSCD450 | 18 "/ ¢ 450 | 1.5 " | 7 | 0.14 | 50 | 730 | 440 * 440 * 540 | 11 |
HLSCD500 | 20 "/ ¢ 500 | 1.5 " | 11 | 0.2 | 80 | 780 | 530 * 530 * 600 | 12.5 |
HLSCD600 | 25 "/ ¢ 625 | 1.5 " | 16 | 0.3 | 125 | 880 | 630 * 630 * 670 | 19 |
HLSCD700 | 28 "/ ¢ 700 | 1.5 " | 18.5 | 0.37 | 190 | 960 | 710 * 710 * 770 | 22.5 |
HLSCD800 | 32 "/ ¢ 800 | 2" | 25 | 0.5 | 350 | 1160 | 830 * 830 * 930 | 35 |
HLSCD900 | 36 "/ ¢ 900 | 2" | 30 | 0.64 | 400 | 1230 | 900 * 900 * 990 | 38.5 |
HLSCD1000 | 40 "/ ¢ 1000 | 2" | 35 | 0.79 | 620 | 1280 | 1040 * 1040 * 1170 | 60 |
HLSCD1100 | 44 "/ ¢ 1100 | 2" | 40 | 0.98 | 800 | 1360 | 1135 * 1135 * 1280 | 69.5 |
HLSCD1200 | 48 "/ ¢ 1200 | 2" | 45 | 1.13 | 875 | 1480 | 1230 * 1230 * 1350 | 82.5 |
HLSCD1400 | 56 "/ ¢ 1400 | 2" | 50 | 1.53 | 1400 | 1690 | 1410 * 140 * 1550 | 96 |
5, Aikace-aikace

Wool

Farfajiyar gidan wanka na Villa

Pools Lool

Hotel Pool