Yanayin Shigarwa
Aikace-aikace
Manyan gonakin kiwon kamun kifi na masana'antu, gonakin gandun daji na teku, manyan wuraren kiwon kamun kifi na wucin gadi, wuraren adana ruwa, wuraren tace najasa, da masana'antun sinadarai da suka shafi narkar da iskar gas da ruwa ko kuma amsawar su.
Sigogi na Fasaha
| P/N | Samfuri | Girman (mm) | Tsawo (mm) | Shigarwa/Mafita (mm) | Gudun Ruwa (T/H) | Auna Matsi na Iska (PSI) | Yawan Iskar Oxygen da Ya Narke (KG/H) | Ruwan Iskar Oxygen da Ya Narke (MG/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603101 | FZ4010 | Φ400 | 1050 | Flange 2"/63mm | 8 | 20 | 1 | 65 |
| 603102 | FZ4013 | Φ400 | 1300 | Flange 2"/63mm | 10 | 20 | 1 | 65 |
| 603103 | FZ5012 | Φ500 | 1200 | Flange 2"/63mm | 12 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603104 | FZ6015 | Φ600 | 1520 | Flange 2"/63mm | 15 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603105 | FZ7017 | Φ700 | 1700 | Flange mai girman 3"/90mm | 25 | 20 | 1.5 | 65 |
| 603106 | FZ8019 | Φ800 | 1900 | Flange mai girman 3"/90mm | 30 | 20 | 1.8 | 65 |
| 603107 | FZ8523 | Φ850 | 2250 | Flange mai girman 3"/90mm | 35 | 20 | 2 | 65 |
| 603108 | FZ9021 | Φ900 | 2100 | Flange mai girman 4"/110mm | 50 | 20 | 2.4 | 65 |
| 603109 | FZ1025 | Φ1000 | 2500 | Flange mai girman 4"/110mm | 60 | 20 | 3.5 | 65 |
| 603110 | FZ1027 | Φ1000 | 2720 | Flange mai girman 4"/110mm | 110 | 20 | 1.9 | 65 |
| 603111 | FZ1127 | Φ1100 | 2700 | Flange mai girman 5"/140mm | 120 | 20 | 4.5 | 65 |
| 603112 | FZ1230 | Φ1200 | 3000 | Flange mai girman 5"/140mm | 140 | 20 | 5 | 65 |




